6. Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması
Effie Türkiye 2014’te, 291 kampanya yarıştı. Effie’ler sahiplerini buldu. Bu yıl 6. kez düzenlenen Effie Türkiye Reklam Etkinliği Ödülleri, rekor başvuru adedine ulaştı. 291 kampanyanın 30 farklı kategoride yarıştığı organizasyonda, Effie almaya hak kazananlar Grand Tarabya Oteli’nde yapılan ödül töreninde açıklandı. 23 kampanya altın, 19 kampanya gümüş, 17 kampanya ise bronz Effie kazandı.
Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği tarafından Effie Worldwide Inc. işbirliğiyle düzenlenen reklam dünyasının ‘Oscar’ı “Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması”nın ödül töreni, 13 Mayıs Salı akşamı Grand Tarabya Oteli’nde yapıldı.
Bu yıl 291 başvuruyla dünya çapında başarı elde edilen yarışmada; en fazla başvuru yapılan kategoriler Dijital Uygulamalar 22, Lansmanda Başarılı 22 ve Kozmetik ve Kişisel Bakım 20 olarak gerçekleşti.
Eti, Unilever, Ülker ve Vestel’in sponsorluğunda gerçekleştirilen 6. Effie organizasyonun finalinde konuklara seslenen Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura, bu yıldan itibaren her yıl düzenlenme kararı alınan yarışmanın gördüğü yoğun ilgiden büyük mutluluk duyduğunu söyledi. “Dünyada farklı türde pek çok yarışma düzenleniyor. Bunlar arasında Effie'nin çok özel bir yeri var. Effie reklam yatırımlarının geri dönüşü, -marketing challenge- üzerine kurulu bir yarışma. Reklamverenler olarak işimizin odağının tam da bu olduğunu söyleyebilirim. Yaratıcılık marka farklılaştırmasının başlıca unsurudur, ancak asıl peşine düşülmesi gereken etkisi kanıtlanmış bir yaratıcılık olmalıdır.”diyen Pura, Effie’nin reklam dünyasındaki yarışmaların altın standardı olarak nitelendirildiğini vurguladı.
Reklamcılar Derneği Başkanı Alper Üner ise jürinin başvurular arasından seçim yapmakta çok zorlandığını dile getirerek, “Effie’ye olan yoğun ilgi ve seçim sürecindeki zorlanma, Türk reklamcıların kaydettiği ivmenin önemli bir göstergesi…” dedi.
İşte 2014 Effie’nin şampiyonları:
EFFIE TÜRKİYE 2014 | Başvuran Ana Ajans | Marka Adı | Kampanya Adı | Reklamveren | Katkıda Bulunan Ajanslar |
---|---|---|---|---|---|
1. Temel Gıda Maddeleri | |||||
Bronz | Alametifarika | Pınar | Pınar Süt | Pınar Süt | Universal Mc Cann |
Gümüş | Happy People Project | Sütaş | Sütaş Ramazan Kampanyası | Sütaş | People Communications |
Altın | Alametifarika | Pınar Aç Bitir | Pınar Aç Bitir Tam Gelir | Pınar Et | Viseum |
2. Tatlı-Tuzlu Atıştırmalıklar | |||||
Bronz | Rafineri | Eti Canga | Dağınık Sevenlere Eti Canga | Eti Gıda | |
Gümüş | Güzel Sanatlar Saatchi&Saatchi | Karam Gurme | Isırık | Eti Gıda | MG-Initiative |
Altın | Güzel Sanatlar Saatchi&Saatchi | Eti Paykek Şekl-i Şahane | Şekl-i Şahane Lansman | Eti Gıda | MG-Initiative |
Altın | Alice BBDO | Lay's | Lay's Kaşık | Fritolay | |
3. Buzdolabı Atıştırmalıkları ve Dondurmalar | |||||
Bronz | Y&R Reklamevi | Danette | Lezzet İçin Yapılan Hileler | Danone Türkiye | Havas Medya, Sesli Harfler, MEC Türkiye |
Gümüş | Y&R Reklamevi | Danino | Otonomi | Danone Türkiye | Havas Medya, Sesli Harfler, MEC Türkiye |
Altın | Mindshare | Magnum | Magnum Pink & Black | Unilever | Colors, Lowe İstanbul, Excel İletişim |
4. İçecek | |||||
Bronz | Plasenta | Doğadan | Bay Hastalık | The Coca-Cola Company | Carat, Random Works Production |
Bronz | Brand The Bliss | Yeni Rakı ALA | İşte O Zaman ALA Olur | Mey İçki/Yeni Rakı | Zarakol, Zarakol 2.0, UM, PPR Daylight |
Gümüş | Alice BBDO | Tropicana | Tropicana Lansman | PepsiCo | OMD, Brick, LOTS, MCS |
Altın | BLAB | Yeni Rakı | Bi' Büyük Hareket | Mey İçki/Diageo | Zarakol 2.0, Universal McCann, Boogy |
5. Kart Ödeme Sistemleri | |||||
Bronz | Happy People Project | Ziraat Bankası | Kazandıran Bank Kart Kampanyası | Ziraat Bankası | |
Gümüş | Medina Turgul DDB | Türkiye İş Bankası | Maximum Kart Şimdi Müzekart | Türkiye İş Bankası | Carat |
6. Banka-Sigorta ve Finansal Hizmetler | |||||
Bronz | Manajans JWT | TEB | TEB'den Gerçek Bir İletişim Hikayesi | Türk Ekonomi Bankası | OMD, Ticktockboom |
Gümüş | Publicis Yorum | ING BANK | ING Eski Köye Yeni Adet Kampanyası | ING BANK | Mediateam , OMD |
Gümüş | TBWA\Istanbul | Akbank | Akbanklı hep Farklı | Akbank | Mediacom |
Altın | TBWA\Istanbul | Akbank | Esnaf Kardeşliği | Akbank | Mediacom, No Comment |
7. Dayanıklı Eşyalar | |||||
Bronz | Rafineri | Profilo | Profilo Dayanıklı Ev Aletleri | BSH Ev Aletleri San ve Tic. A.Ş. | |
Bronz | Alafortanfoni | Vestel | 14 Şubat'ta Ne Alınmaz? | Vestel | Mediacom |
Gümüş | TBWA\Istanbul | Beko | Yenilik Yaratmak İçin Ürünleri Yeniden Tanımlamak | Arçelik A.Ş | |
Altın | Alice BBDO | Karaca | Karaca İmaj Kampanyası | Karaca A.Ş | Proximity İstanbul |
8. Temizlik Ürünleri | |||||
Bronz | Lowe İstanbul | Domestos | Domestos Rezervuar Blok Lansmanı | Unilever | Mindshare, Ünite, Brand IT |
Gümüş | TBWA\Istanbul | Selpak | Kağıt Havlu Kullanımında Davranış Değişikliği | Eczacıbaşı | |
Gümüş | Grey İstanbul | Fairy | Fairy Bulaşık Makinesi Kapsülü | Procter&Gamble | Starcom, Mediacom, Lamba Dijital, Sesli Harfler, Arc |
Altın | Grey İstanbul | Fairy | Fairy Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı | Procter&Gamble | Starcom, Mediacom, Lamba Dijital, Sesli Harfler, Arc |
9. Kozmetik - Kişisel Bakım | |||||
Bronz | Rabarba | Clear | Clear Hayatın Her Sahnesinde Sıfır Kepek | Unilever | Mindshare, Excel İletişim, Medyabank, Brand IT |
Gümüş | Ogilvy & Mather İstanbul | Huggies | Kızım İçin Huggies Oğlum İçin Huggies | Kimberly Clark | Mindshare, Ogilvy PR, WON, Essance İletişim |
Gümüş | Ogilvy & Mather İstanbul | Dove Men+Care | Dove Men Bakımın Erkekçesi | Unilever | Rabarba, Mindshare, Excel İletişim, WON |
Altın | McCann Erickson İstanbul | Duru | Her Duşta Canlılığı Hisset | Evyap | Starcom MediaVest, Zadaca |
10. Emlak-Yapı-Dekorasyon | |||||
Gümüş | TBWA\Istanbul | Artema | Engin Standartları Zorlayan Artema'ya Karşı | Eczacıbaşı | Idea Bakery |
12. Otomotiv | |||||
Bronz | Alametifarika | Toyota Auris | Bekle Hayat Geliyoruz Biz | Toyota Türkiye | MG Initiative, Kompüter |
Gümüş | Medina Turgul DDB | Volkswagen | Volkswagen Lovemark Kampanyası | Doğuş Otomotiv | Likeable İstanbul, Mediacom, Pixelplus Interactive |
Altın | Leo Burnett İstanbul | FIAT | 500L Lansman | Tofaş Türk | Pure New Media, People Communications |
13. Otomotiv Ürünleri | |||||
Bronz | TBWA\Istanbul | Aygaz | Aygaz-Otogaz 'Kış ve Yaz Performans Kampanyaları' | Aygaz | Universal McCann |
14. Medya - Yayın | |||||
Bronz | Concept | Fanatik Gazetesi | Fanatik E-Gazete Kampanyası | Doğan Gazetecilik | Mindshare, United People |
Gümüş | TBWA\Istanbul | Hürriyet | Hürriyet Benim | Hürriyet Gazetecilik | |
15. Bilgi Teknolojisi | |||||
Bronz | Manajans JWT | Gnçtrkcll | Geri Gelsin | Turkcell | Mindshare, Wanda Digital |
Gümüş | Medina Turgul DDB | Vodafone | Vodafone Vodem "Eve Değil Sana Bağlı internet" | Vodafone | OMD, C-Section, Plasenta, Red Unit |
Gümüş | BLAB | Intel | Fantastik Değişim | İntel | |
Altın | Medina Turgul DDB | Vodafone | Süper İnternet Bi Saniyede Değişir Dünya | Vodafone | OMD, C-Section, Plasenta, PR |
16. Ulaşım-Turizm-Eğlence-Spor | |||||
Bronz | Innocean Worldwide Turkey | Türk Havayolları Miles & Smiles | Miles & Smiles Lansman Kampanyası | Türk Havayolları | People Communications, Vivaki |
Gümüş | BLAB | Tatil.com | Erken Rezervasyon | Met Global | |
17. Perakende | |||||
Bronz | TBWA\Istanbul | IKEA | Sınırsız Hayal Gücüne Uyum Sağlayan Çocuk Mobilyaları | IKEA | |
Gümüş | Medina Turgul DDB | Domino's Pizza | Acıkınca Kafan Dominos'a Gider | Domino's Pizza | Karbonat |
Altın | TBWA\Istanbul | Teknosa | "Hayat Çok Güzel" - Kategori Liderini 'Kategori Üstü' Yapmak | Teknosa | |
18. Sivil Toplum Kuruluşları | |||||
Altın | Grey İstanbul | Darüşşafaka | 150. Yıl Kampanyası | Darüşşafaka Cemiyeti | |
22. Sınır Ötesi Başarı | |||||
Altın | TBWA\Istanbul | Beko | Avrupa Kampanyası- Reklam yatırımını sürdürerek Avrupa Ligi'nde Sınıf Atlamak | Arçelik A.Ş | |
24. Bütçesi Küçük Etkisi Büyük | |||||
Altın | Leo Burnett İstanbul | Bilyoner.com | Bahisci Profilleri | Bilyoner İnteraktif | Ping Dijital, Periscope Dijital |
26. Lansmanda Başarılı | |||||
Altın | Leo Burnett İstanbul | FIAT | 500L Lansman | Tofaş Türk | Pure New Media, People Communications |
27. Marka Aktivasyonu | |||||
Altın | McCann Erickson İstanbul | Coca-Cola | Rock'n Coke | The Coca-Cola Company | Carat Medya, C-Section, Showhow |
28. Medyada İnovasyon | |||||
Altın | Mobilike | Duracell | Duracell Şarj Hedefleme | Procter&Gamble | Mediacom |
29. Dijital Uygulamalar | |||||
Altın | C-Section | Coca Cola | "Rock'n Coke'ta Ben Niye Yokum?" | The Coca-Cola Company | Carat, Showhow, Plasenta, Jingle Jackson, McCann İstanbul |
Altın | Wanda Digital | gnçtrkcll | 14 Kubat | Turkcell | Mindshare |
30. Sürdürülebilir Başarı | |||||
Altın | Lowe İstanbul | OMO | Kirlenmek Güzeldir | Unilever | Mindshare, Ünite, 41?29! |
Altın | Alice BBDO | Lay's | Lay's Sürdürülebilir Başarı İletişimi | FritoLay | OMD, Platform Tanıtım |
Altın | Güzel Sanatlar Saatchi&Saatchi | Denizbank | Issız Ada | Denizbank | MG-Initiative |
Effie Türkiye Jürisi ön elemede 2 gün, finalde 2,5 gün, olmak üzere 4,5 gün süreyle titiz ve yoğun bir çalışma yaptı. Her jüri üyesi 2.062 sayfalık dokümanı iki kez, yaklaşık 30 saatte dikkatle okudu ve toplam 7 saat uzunluğundaki yaratıcı işleri izledi.
*”Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması 2014” hakkında detaylı bilgi ve katılım koşulları için www.effieturkiye.org adresini ziyaret edebilirsiniz.
Reklamverenler Derneği (RVD) Hakkında:
Türkiye’de reklamın önemini, etkinliğini, verimliliğini, bilincini anlatmak ve artırmak amacıyla kurulan Reklamverenler Derneği (RVD), reklam sektörünün sağlıklı işleyişini sağlayarak ekonomide verimliliğe katkıda bulunmak üzere kurulmuş bir dernektir. RVD, amaçlarına yönelik olarak eğitimler, pazarlama sektöründe çalışanların ufkunu açan organizasyonlar düzenlemektedir. Reklam yatırımlarının uluslararası standartlarda ölçülmesi konusunda sektörde öncülük ve çalışmalar yapmaktadır.
Reklamcılar Derneği (RD) Hakkında:
Türkiye'deki reklam, medya ve dijital alanda çalışan ajansların mesleki kuruluşu olan Reklamcılar Derneği, 1984 yılında kuruldu. 104 tüzel ve 22 gerçek kişi üyesiyle sektörün % 85’ini temsil etmektedir. Reklamcılar Derneği etkinliklerinde; ajansların ve reklamcılığın genel sorunlarına yönelik çözümler üretmek ve reklamda hesap verebilirlik / sonuç alma, yaratıcılık kavramlarını yaygınlaştırmak, geliştirmek gibi iki temel noktayı esas alır. Dernek, mesleğin ve ajansların gelişerek ve güçlenerek devamını sağlamayı amaç edinir ve bu doğrultuda projeler geliştirir.
Bilgi için: | Ayşegül Kulu |
Ünite İletişim | |
0(212) 272 93 13 | |
rd@rd.org.tr |